料金表一覧
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
保険皮膚科
時間帯予約制度を導入しております。
- ご予約枠開始時間から15分以内に受付までお越しください。
- 手術希望の方はまずはこちらより形成外科の診察のご予約をお願いいたします。
- 直接窓口での当日受付はできません。ご了承ください。
美容皮膚科
- 問診表のご記入・洗顔の必要があるため、ご予約時間10分前にはご来院ください。
- キャンセルは必ず前日までにお願いいたします。
- 当日キャンセルはキャンセル料が発生します。
- 施術の予約はネットよりお願いいたします。
ご予約はこちらから
お支払方法
当院では、下記のお支払方法が可能です。
現金
- ※自由診療のみ
現金でのお支払い可
クレジットカード
- VISA/JCB/Mastercard/AMEX/ダイナース/銀聯
電子マネー
- ICOCA/WAON/iD/
Edy/nanaco/
Kitaca/Suica/tolca
QRコード決済
- PayPay/aupay/d払い/Alipay/Wechatpay
ほくろ・いぼ
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
CO2レーザー(アキュパルス)
脂漏性角化症
| 個数 | 大きさ | 1個あたりの価格 |
|---|---|---|
| 1箇所 | ~10mm | 11,000円 |
| 2箇所目以降 | 1~4mm | 一律2,200~8,800円 (2,200円きざみ) |
| 2~4箇所目 | 5~10mm | 11,000円 |
| 5~9箇所目 | 8,800円 | |
| 10~14箇所目 | 7,700円 | |
| 15~19箇所目 | 6,600円 | |
| 20箇所以上(顔のみ) | 一律 | 165,000円 |
| 1mm追加ごと | 1,100円 |
▲ウイルス性のいぼ(扁平疣贅)は脂漏性角化症と同じ価格です
※表示金額は全て税込みです
ホクロ
| 個数 | 大きさ | 1個あたりの価格 |
|---|---|---|
| 1箇所 | ~6mm | 11,000円 |
| 2箇所目以降 | ~3mm | 一律6,600円 |
| 2~4箇所目 | 4~6mm | 11,000円 |
| 5~9箇所目 | 8,800円 | |
| 10~14箇所目 | 7,700円 | |
| 15~19箇所目 | 6,600円 | |
| 20箇所以上(顔のみ) | 一律 | 165,000円 |
| 1mm追加ごと | 1,100円 |
▲脂腺増殖症・眼瞼黄色腫・化膿性肉芽腫・老人性血管腫・軟性線維腫(3mm~)はほくろと同じ価格です
※表示金額は全て税込みです
アクロコルドン(3mm未満のイボ)
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 5箇所まで | 5,500円 |
| 1箇所追加毎 | 1,100円/個 |
| 取り放題メニュー(30~140箇所まで) | 33,000~154,000円 |
| 141箇所以上 | 一律 165,000円 |
※表示金額は全て税込みです
稗粒腫(白い丘疹)
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 1~5箇所 | 11,000円 |
| 6~10箇所 | 22,000円 |
| 11~15箇所 | 33,000円 |
| 16~20箇所 | 44,000円 |
| 5箇所追加毎 | 11,000円/5個 |
※表示金額は全て税込みです
医療ダイエット(医療痩身)
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
クールスカルプティング
| カップ数 | 1回 | 2回セット |
|---|---|---|
| 1カップ | 39,600円 | 71,280円 |
| 2カップ | 69,300円 | 124,740円 |
| 3カップ | 108,900円 | 196,020円 |
| 4カップ | 138,600円 | 249,480円 |
| 5カップ | 183,060円 | 311,200円 |
| 6カップ | 201,960円 | 343,330円 |
| 7カップ | 249,480円 | 424,120円 |
| 8カップ | 259,780円 | 441,620円 |
| 9カップ | 310,070円 | 496,110円 |
| 10カップ | 316,800円 | 506,880円 |
※表示金額は全て税込みです
マンジャロ注射
| 用量(1本) | 価格(税込) |
|---|---|
| 2.5mg | 5,940円 |
| 5.0mg | 9,900円 |
| 7.5mg | 14,300円 |
| 10.0mg | 18,700円 |
| 12.5mg | 22,000円 |
| 15.0mg | 25,300円 |
※表示金額は全て税込みです
リベルサス(内服)
| 容量 | 30日分 |
|---|---|
| 3.0mg | 12,100円 |
| 7.0mg | 26,400円 |
| 14.0mg | 36,300円 |
※表示金額は全て税込みです
脂肪溶解注射
| 容量 | 価格(税込) |
|---|---|
| 1cc ※2cc以上の施術から可能 | 5,500円 |
| 5cc | 24,750 |
| 10cc | 44,000 |
| 合計10ccを超える場合 | |
| 1cc | 4,400円 |
| 15cc | 62,000円 |
| 20cc | 77,000円 |
※表示金額は全て税込みです
シミ取り
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
ピコスポット
| 治療範囲 | 費用(1回) |
|---|---|
| 1cm | 16,500円 |
| 1.5cm | 22,000円 |
| 2cm | 27,500円 |
| 2.5cm | 33,000円 |
| 3cm | 38,500円 |
| 以降5mm追加 | +5,500円 |
| 両頬取り放題 | 132,000円 |
| 全顔取り放題 | 165,000円 |
| 手の甲取り放題(両手) | 66,000円 |
| 前腕取り放題(片腕) | 66,000円 |
| 手の甲+前腕取り放題 | 110,000円 |
| 足の甲取り放題(両足) | 66,000円 |
| 下髄(膝下、膝含む)取り放題(両脚) | 88,000円 |
| 足の甲+下髄(膝下、膝含む)取り放題 | 132,000円 |
※表示金額は全て税込みです
ピコトーニング
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 全顔 | 24,800円 | 99,000円(1回あたり19,800円) |
| 両頬 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
| 唇 | 7,900円 | 32,000円(1回あたり6,400円) |
| 手の甲(両手) | 17,800円 | 74,500円(1回あたり14,900円) |
| 傷跡名刺サイズ | 6,930円 | 31,190円(1回あたり6,238円) |
| トーニング+フラクショナル (全顔) | 55,000円 | 199,000円(1回あたり39,800円) |
※表示金額は全て税込みです
ステラM22
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 全顔 | 24,800円 | 99,000円(1回あたり19,800円) |
| 前腕 | 22,000円 | 93,500円(1回あたり18,700円) |
| 上腕 | 22,000円 | 93,500円(1回あたり18,700円) |
| 手の甲 | 17,800円 | 74,500円(1回あたり14,900円) |
※表示金額は全て税込みです
Qスイッチルビーレーザー
| 治療範囲 | 費用(1回) |
|---|---|
| 1cm | 11,000円 |
| 2cm | 19,800円 |
| 3cm | 26,400円 |
| 両頬 | 110,000円 |
| 全顔 | 132,000円 |
| 手の甲(両手) | 55,000円 |
| 前腕(片腕) | 55,000円 |
| 手の甲+前腕(片腕) | 88,000円 |
※表示金額は全て税込みです
白玉ホワイトピール
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 5,500円 | 11,000円 | 49,500円(1回あたり9,900円) |
※表示金額は全て税込みです
ニキビ
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
ステラM22
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 全顔 | 24,800円 | 99,000円(1回あたり19,800円) |
| 前腕 | 22,000円 | 93,500円(1回あたり18,700円) |
| 上腕 | 22,000円 | 93,500円(1回あたり18,700円) |
| 手の甲 | 17,800円 | 74,500円(1回あたり14,900円) |
※表示金額は全て税込みです
VbeamⅡ
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円(1回あたり22,000円) |
| 両頬 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
| おでこ | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
| こめかみ | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
| 鼻 | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
| 頬+鼻 | 19,360円 | 24,200円 | 96,800円(1回あたり19,360円) |
| 顎 | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
| 顎下 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
| 全顔+顎下 | 31,000円 | 38,720円 | 155,000円(1回あたり31,000円) |
| 名刺サイズ | - | 7,700円 | 34,650円(1回あたり6,930円) |
※表示金額は全て税込みです
ミックスピール
| 治療範囲 | 初回 トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり (5回コース) | 1回あたり (6回目以降) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回あたり (6回目以降)顔・学生 | 6,600円 | 7,700円 | 33,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 顔・社会人 | 8,800円 | 9,900円 | 44,000円 | 8,800円 | 8,800円 |
| 背中 上部or下部 | 13,200円 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
| 背中 全面 | 16,500円 | 17,600円 | 82,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 両上腕部 | 11,000円 | 13,200円 | 55,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| オプション | ― | 3,300円 | ― | ― | ― |
※表示金額は全て税込みです
※背中、両上腕部は学生、社会人とも同価格です
※通常4〜6回継続する必要があります
イソトレチノイン
| 名称 | 30日分 |
|---|---|
| イソトレチノイン内服(20mg) | 16,500円 |
※表示金額は全て税込みです
※初回は診察料がかかります
※海外医薬品です
TCAクロス
| 治療範囲 | 5回コース |
|---|---|
| 10箇所まで | 11,000円 |
| 11~20箇所 | 22,000円 |
| 鼻 | 22,000円 |
| こめかみ | 22,000円 |
| 両頬 | 44,000円 |
| 全顔 | 55,000円 |
※表示金額は全て税込みです
医療脱毛
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
全身脱毛コース(女性)
| コース名 | 5回コース | 8回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|
| 全身ブロンズコース (体全体+首前面) ※顔・うなじ・VIOは含まない | 198,000円 | 238,000円 | 298,000円 |
| 全身プラチナコース (体全体+首前面+VIO or 顔全体) ※うなじ・眉下は含まない | 242,000円 | 328,000円 | 398,000円 |
| 全身ダイヤモンドコース (体全体+首前面+うなじ+VIO+顔全体) ※眉下は含まない | 278,000円 | 440,000円 | 498,000円 |
| 【平日限定】 全身ブロンズコース | 132,000円 | 198,000円 | 242,000円 |
| 【平日限定】 全身プラチナコース | 198,000円 | 298,000円 | 368,000円 |
| 【平日限定】 全身ダイヤモンドコース | 242,000円 | 378,000円 | 440,000円 |
※表示金額は全て税込みです
セット(女性)
| 施術範囲 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 脇+肘下 | 22,000円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
| 脇+膝下 | 27,500円 | 99,000円(1回あたり19,800円) |
| 肘下+膝下 | 38,500円 | 138,600円(1回あたり27,720円) |
| 脇+肘下+膝下 | 44,000円 | 158,400円(1回あたり31,680円) |
| 腕全体(肘上+肘+肘下) | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 足全体(膝上+膝+膝下) | 44,000円 | 176,000円(1回あたり35,200円) |
| VIOセット | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| VIセット | 17,600円 | 70,400円(1回あたり14,080円) |
※表示金額は全て税込みです
部位ごと(女性)
| 施術範囲 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 顔全体(眉下なし) | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| おでこ | 11,000円 | 44,000円(1回あたり8,800円) |
| 眉間 | 3,300円 | ― |
| 両頬 | 11,000円 | 44,000円(1回あたり8,800円) |
| もみあげ | 5,500円 | 22,000円(1回あたり4,400円) |
| 口周り(鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 顎 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 顎下 | 8,800円 | 35,200円(1回あたり7,040円) |
| うなじ | 8,800円 | 35,200円(1回あたり7,040円) |
| 首 | 8,800円 | 35,200円(1回あたり7,040円) |
| 手の指+甲 | 11,000円 | 44,000円(1回あたり8,800円) |
| 手の指 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 手の甲 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円(1回あたり8,800円) |
| 足の指 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 足の甲 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 肘上 | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| 肘 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 肘下 | 16,500円 | 66,000円(1回あたり13,200円) |
| 脇 | 5,500円 | 22,000円(1回あたり4,400円) |
| ボディ前面(胸+腹) | 38,500円 | 154,000円(1回あたり30,800円) |
| 胸 | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| 腹 | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| へそ周り | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 背中全面(上部+下部) | 38,500円 | 154,000円(1回あたり30,800円) |
| 背中上部 | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| 背中下部 | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| 膝上 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 膝 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 膝下 | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| Vライン | 8,800円 | 35,200円(1回あたり7,040円) |
| Iライン | 13,200円 | 52,800円(1回あたり10,560円) |
| Oライン | 13,200円 | 52,800円(1回あたり10,560円) |
| お尻 | 27,500円 | 110,000円(1回あたり22,000円) |
※表示金額は全て税込みです
メンズ脱毛
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
全身脱毛コース(男性)
| コース名 | 5回コース | 8回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|
| 全身スペシャルコース (体全体+首前面) ※顔・うなじ・VIOは含まない | 238,000円 | 357,000円 | 416,500円 |
| 全身パーフェクトコース (体全体+首前面+VIO) ※顔・うなじは含まない | 398,000円 | 597,000円 | 696,500円 |
| 全身プレミアムパーフェクトコース (体全体+首前面+うなじ+VIO+顔) | 478,000円 | 717,000円 | 836,500円 |
| 【平日限定】 全身スペシャルコース | 198,000円 | 297,000円 | 346,500円 |
| 【平日限定】 全身パーフェクトコース | 297,000円 | 445,500円 | 519,750円 |
| 【平日限定】 全身プレミアムパーフェクトコース | 396,000円 | 594,000円 | 693,000円 |
※表示金額は全て税込みです
ヒゲ脱毛・顔脱毛(男性)
ヒゲ脱毛セットメニュー
| 施術範囲 | お試し3回 | 5回コース | 10回コース |
|---|---|---|---|
| スタンダード (口周り+顎+顎下) | 16,500円 | 44,000円 (1回あたり8,800円) | ― |
| スタンダードプラス (口周り+顎+顎下+もみあげまたは頬) | 33,000円 | 66,000円 (1回あたり13,200円) | 115,500円 (1回あたり11,550円) |
| プレミアム (口周り+顎+顎下+もみあげ+頬) | 55,000円 | 110,000円 (1回あたり22,000円) | 192,500円 (1回あたり19,250円) |
※表示金額は全て税込みです
顔脱毛メニュー(男性)
| 施術範囲 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 口周り | 11,000円 | 44,000円 (1回あたり8,800円) |
| 両頬 | 17,600円 | 70,400円 (1回あたり14,080円) |
| もみあげ | 8,800円 | 35,200円 (1回あたり7,040円) |
| 顎 | 13,200円 | 52,800円 (1回あたり10,560円) |
| 顎下 | 13,200円 | 52,800円 (1回あたり10,560円) |
※表示金額は全て税込みです
ボディコース(男性)
| 施術範囲 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 眉間 | 3,300円 | ― |
| うなじ | 8,800円 | 35,200円(1回あたり7,040円) |
| 手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円(1回あたり8,800円) |
| 手の指 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 手の甲 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円(1回あたり8,800円) |
| 足の指 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 足の甲 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 腕全体(肘上+肘+肘下) | 49,500円 | 198,000円(1回あたり39,600円) |
| 肘上 | 38,500円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 肘 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 肘下 | 16,500円 | 66,000円(1回あたり13,200円) |
| 脇 | 8,250円 | 33,000円(1回あたり6,600円) |
| ボディ前面(胸+腹) | 57,750円 | 231,000円(1回あたり46,200円) |
| 胸 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 腹 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| へそ周り | 9,900円 | 39,600円(1回あたり7,920円) |
| 背中全面(上部+下部) | 57,750円 | 231,000円(1回あたり46,200円) |
| 背中上部 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 背中下部 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 足全体(膝上+膝+膝下) | 66,000円 | 264,000円(1回あたり52,800円) |
| 膝上 | 49,500円 | 198,000円(1回あたり39,600円) |
| 膝 | 6,600円 | 26,400円(1回あたり5,280円) |
| 膝下 | 22,000円 | 88,000円(1回あたり17,600円) |
| VIO | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| お尻 | 41,250円 | 165,000円(1回あたり33,000円) |
※表示金額は全て税込みです
ニキビ跡・クレーター・毛穴
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
ミックスピール
| 治療範囲 | 初回 トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり (5回コース) | 1回あたり (6回目以降) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回あたり (6回目以降)顔・学生 | 6,600円 | 7,700円 | 33,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 顔・社会人 | 8,800円 | 9,900円 | 44,000円 | 8,800円 | 8,800円 |
| 背中 上部or下部 | 13,200円 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
| 背中 全面 | 16,500円 | 17,600円 | 82,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 両上腕部 | 11,000円 | 13,200円 | 55,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| オプション | ― | 3,300円 | ― | ― | ― |
※表示金額は全て税込みです
※背中、両上腕部は学生、社会人とも同価格です
※通常4〜6回継続する必要があります
TCAクロス
| 治療範囲 | 5回コース |
|---|---|
| 10箇所まで | 11,000円 |
| 11~20箇所 | 22,000円 |
| 鼻 | 22,000円 |
| こめかみ | 22,000円 |
| 両頬 | 44,000円 |
| 全顔 | 55,000円 |
※表示金額は全て税込みです
ダーマペン4
+ハイラアクティブ+レチナールアクティブ
(ニキビ跡)
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 28,070円 | 35,090円 | 140,360円(1回あたり28,070円) |
| 両頬 | ― | 24,200円 | 96,800円(1回あたり19,360円) |
| 両頬+鼻 | ― | 30,860円 | 123,440円(1回あたり24,690円) |
※表示金額は全て税込みです
+ウーバーピール(Uber PRO)
(ニキビ肌改善)
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 26,400円 | 34,650円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 両頬 | ― | 24,970円 | 93,280円(1回あたり18,656円) |
| 両頬+鼻 | ― | 31,630円 | 119,900円(1回あたり23,980円) |
※表示金額は全て税込みです
+CLRローション(毛穴・黒ずみ)
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 26,400円 | 34,650円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 両頬 | ― | 24,970円 | 93,280円(1回あたり18,656円) |
| 両頬+鼻 | ― | 31,630円 | 119,900円(1回あたり23,980円) |
※表示金額は全て税込みです
ピコフラクショナル
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 33,000円 | 41,250円 | 165,000円(1回あたり33,000円) |
| 両頬 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| おでこ | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| こめかみ | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
| 鼻 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
| 顎 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
| 顎下 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 傷跡(名刺サイズ) | ― | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
| トーニング+フラクショナル(全顔) | 39,800円 | 55,000円 | 199,000円(1回あたり39,800円) |
※表示金額は全て税込みです
CO2フラクショナル
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 両頬+鼻 | 19,800円 | 33,000円 | 99,000円(1回あたり19,800円) |
| 全顔 | 37,800円 | 55,000円 | 189,000円(1回あたり37,800円) |
| 両頬+鼻+両こめかみ | 27,800円 | 44,000円 | 139,000円(1回あたり27,800円) |
| 両頬 | 17,800円 | 27,500円 | 89,000円(1回あたり17,800円) |
| おでこ | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 両こめかみ | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 目の下+両目尻 | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 鼻 | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 顎 | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 顎下 | 17,800円 | 27,500円 | 89,000円(1回あたり17,800円) |
| 傷跡(名刺サイズ) | ― | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
※表示金額は全て税込みです
サブシジョン
サブシジョンのみ
| 治療範囲 | 1回 |
|---|---|
| 2㎠あたり | 22,000円 |
| 片頬 | 110,000円 |
| 両頬 | 220,000円 |
| 片こめかみ | 55,000円 |
| 両こめかみ | 110,000円 |
| おでこ | 220,000円 |
| 鼻 | 110,000円 |
※表示金額は全て税込みです
サブシジョン+ジュベルック
| 治療範囲 | 1回 |
|---|---|
| サブシジョン 1㎠ | 11,000円 |
| ジュベルック 1.0ml | 55,000円 |
※表示金額は全て税込みです
※麻酔代込みの金額です
※サブシジョンで癒着を剥がした後の再癒着予防や、創傷治癒促進効果のためにジュベルックを患部に注射します
ジュベルック手打ち
| 治療範囲 | 1回 | 3回コース |
|---|---|---|
| 全顔 | 77,000円 | 184,800円 (1回あたり61,600円) |
| 両頬 | 55,000円 | 132,000円 (1回あたり44,000円) |
| 首 | 55,000円 | 132,000円 (1回あたり44,000円) |
| おでこ | 44,000円 | 115,500円 (1回あたり38,500円) |
| 小範囲 片頬・両こめかみ・鼻・くま | 38,500円 | 99,000円 (1回あたり33,000円) |
| 片こめかみ | 24,200円 | 72,600円 (1回あたり21,780円) |
| ニキビ跡・瘢痕 1箇所 | 11,000円 | 29,700円 (1回あたり9,900円) |
| ニキビ跡・瘢痕 5箇所 | 24,200円 | 65,340円 (1回あたり21,780円) |
※表示金額は全て税込みです
VbeamⅡ
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円(1回あたり22,000円) |
| 両頬 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
| おでこ | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
| こめかみ | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
| 鼻 | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
| 頬+鼻 | 19,360円 | 24,200円 | 96,800円(1回あたり19,360円) |
| 顎 | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
| 顎下 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円(1回あたり17,160円) |
| 全顔+顎下 | 31,000円 | 38,720円 | 155,000円(1回あたり31,000円) |
| 名刺サイズ | - | 7,700円 | 34,650円(1回あたり6,930円) |
※表示金額は全て税込みです
しわ・小顔
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
ボツラックス(注射)
| ボツラックス治療部位 | 1回 |
|---|---|
| おでこ | 16,500円 |
| 眉間 | 16,500円 |
| 目尻 | 16,500円 |
| 顎 | 16,500円 |
| エラ | 27,500円 |
| エラ(ストロング) | 44,000円 |
| 点鼻(花粉症) | 9,900円 |
| 脇 | 44,000円 |
| 50単位打ち放題 | 33,000円 |
※表示金額は全て税込みです
ステラM22
| 部位 | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|
| 全顔 | 24,800円 | 99,000円(1回あたり19,800円) |
| 前腕 | 22,000円 | 93,500円(1回あたり18,700円) |
| 上腕 | 22,000円 | 93,500円(1回あたり18,700円) |
| 手の甲 | 17,800円 | 74,500円(1回あたり14,900円) |
※表示金額は全て税込みです
ジュベルック手打ち
| 治療範囲 | 1回 | 3回コース |
|---|---|---|
| 全顔 | 77,000円 | 184,800円 (1回あたり61,600円) |
| 両頬 | 55,000円 | 132,000円 (1回あたり44,000円) |
| 首 | 55,000円 | 132,000円 (1回あたり44,000円) |
| おでこ | 44,000円 | 115,500円 (1回あたり38,500円) |
| 小範囲 片頬・両こめかみ・鼻・くま | 38,500円 | 99,000円 (1回あたり33,000円) |
| 片こめかみ | 24,200円 | 72,600円 (1回あたり21,780円) |
| ニキビ跡・瘢痕 1箇所 | 11,000円 | 29,700円 (1回あたり9,900円) |
| ニキビ跡・瘢痕 5箇所 | 24,200円 | 65,340円 (1回あたり21,780円) |
※表示金額は全て税込みです
ピコフラクショナル
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 33,000円 | 41,250円 | 165,000円(1回あたり33,000円) |
| 両頬 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| おでこ | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| こめかみ | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
| 鼻 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
| 顎 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円(1回あたり15,840円) |
| 顎下 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円(1回あたり26,400円) |
| 傷跡(名刺サイズ) | ― | 13,200円 | 59,400円(1回あたり11,880円) |
| トーニング+フラクショナル(全顔) | 39,800円 | 55,000円 | 199,000円(1回あたり39,800円) |
※表示金額は全て税込みです
CO2フラクショナル
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 両頬+鼻 | 19,800円 | 33,000円 | 99,000円(1回あたり19,800円) |
| 全顔 | 37,800円 | 55,000円 | 189,000円(1回あたり37,800円) |
| 両頬+鼻+両こめかみ | 27,800円 | 44,000円 | 139,000円(1回あたり27,800円) |
| 両頬 | 17,800円 | 27,500円 | 89,000円(1回あたり17,800円) |
| おでこ | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 両こめかみ | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 目の下+両目尻 | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 鼻 | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 顎 | 9,800円 | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
| 顎下 | 17,800円 | 27,500円 | 89,000円(1回あたり17,800円) |
| 傷跡(名刺サイズ) | ― | 22,000円 | 49,000円(1回あたり9,800円) |
※表示金額は全て税込みです
プリマスキン注射
| 内容 | 用量 | 1個 |
|---|---|---|
| リジュランHB+ボトックス | 1ml | 44,000円 |
| 2ml | 77,000円 | |
| リジュランHB+ボツラックス | 1ml | 38,500円 |
| 2ml | 66,000円 | |
| リジュランHB | 1ml | 33,000円 |
| 2ml | 60,500円 |
※表示金額は全て税込みです
たるみ
XERF(ザーフ)
| コース | 導入記念トライアル | 1回 | 3回コース |
|---|---|---|---|
| パーフェクトコース (顎下+両頬+こめかみ+おでこ) | 110,000円 | 165,000円 | 445,500円(1回あたり148,500円) |
| スペシャルコース (顎下+両頬+こめかみ+おでこ) | 77,000円 | 99,000円 | 267,300円(1回あたり89,100円) |
| スタンダードコース (顎下+両頬+こめかみ) | 55,000円 | 77,000円 | 207,900円(1回あたり69,300円) |
| (オプション+)首 | ー | 55,000円 | ー |
※表示金額は全て税込みです
ファームアップ
| お試し(全顔+顎下) | 1回 |
|---|---|
| 14,850円 | |
※表示金額は全て税込みです
赤ら顔・赤み
診察
| 施術内容 | 価格(税込) |
|---|---|
| 診察料 | 1,100円 |
※表示金額は全て税込みです
VbeamⅡ
| 治療範囲 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円(1回あたり22,000円) |
